COMEC France
La société                           
Edito                                   
Actualités et Nouveautés    
Machines                             
Consommables                   
Marquages                          
Contact                               
Vidéos                                 
 

Tampons cylindriques

Apperçu
Poids (gr)
surface d'impression (mm)
Diamètre
Dimensions (mm)
Hauteur×Largeur×Profondeur
ref: 214 42 15 42×0×0
ref: 218 18 10 28×0×0
ref: 220 590 75 75×90×135
ref: 234 165 30 48×0×0
ref: 238 200 40 45×0×0
ref: 239 125 35 55×0×0
ref: 240 129 30 48×0×0
ref: 241 190 40 48×0×0
ref: 242 165 45 44×0×0
ref: 244 262 30 68×0×0
ref: 245 150 40 42×0×0
ref: 247 60 25 44×0×0
ref: 249 68 33 43×0×0
ref: 250 182 40 59×0×0
ref: 257 250 30 70×0×0
ref: 268 65 30 39×0×0
ref: 273 1200 75 90×0×0
ref: 282 820 80 90×0×0
ref: 297 220 38 64×0×0
ref: 300 441 55 72×0×0
ref: 318 213 40 53×0×0
ref: 321 600 55 75×0×0
ref: 333 530 75 68×0×0
ref: 337 430 60 72×0×0
ref: 338 1560 110 90×0×0
ref: 342 15 15 32×0×0
ref: 343 25 18 30×0×0
ref: 377 70 30 45×0×0
ref: 383 175 53 42×0×0
ref: 393 174 75 42×0×75
ref: 394 370 75 55×0×0
ref: 397 340 65 72×0×0
ref: 402 185 50 53×0×0
ref: 425 23 15 29×0×0
ref: 433 162 25 71×0×0
ref: 436 7 10 17×0×0
ref: 459 110 28 58×0×0
ref: 460 117 40 44×0×0
ref: 461 24 22 38×0×0
ref: 477 1752 90 102×0×0
ref: 478 14 28 26×0×0
ref: 481 1268 95 105×0×0
ref: 500 53 22 37×0×0
ref: 505 27 25 37×0×0
ref: 529 45 30 38×0×0
ref: 550 50 20 30×0×0
ref: 583 180 80 63×0×0
ref: 614 37 30 34×0×0
ref: 634 1163 80 100×0×0
ref: 662 350 50 70×0×0
ref: 676 430 62 90×0×0
ref: 679 180 0 50×0×0
ref: 682 250 65 50×0×0
ref: 691 710 0 70×0×0
ref: 711 411 78 68×0×0
ref: 722 300 78 52×0×0
ref: 727 190 65 50×0×0
ref: 730 140 0 50×0×0
ref: 744 320 75 55×0×0
ref: 747 80 50 42×0×0
ref: 759 290 58 78×0×0
ref: 774 770 95 75×0×0
ref: 776 820 95 80×0×0
ref: 777 1100 110 90×0×0
ref: 796 350 80 60×0×0
ref: 807 250 75 48×0×0
ref: 809 170 57 50×0×0
ref: 815 65 25 38×0×0
ref: 837 220 55 68×0×0
ref: 838 70 22 48×0×0
ref: 840 40 28 42×0×0
ref: 848 250 75 48×0×0
ref: 864 23 12 40×0×0
ref: 934 95 25 49×0×0
ref: 663 695 90 85×0×0
ref: 232 14 0 0×0×0
ref: 233 145 0 0×0×0
ref: 246 463 80 0×0×0
ref: 248 60 33 0×0×0
ref: 251 88 25 0×0×0
ref: 274 140 35 0×0×0
ref: 291 47 6 0×0×0
ref: 311 170 50 0×0×0
ref: 314 670 85 0×0×0
ref: 324 376 40 0×0×0
ref: 328 1714 0 0×85×0
ref: 332 120 45 0×53×0
ref: 344 25 20 0×0×0
ref: 363 1060 0 0×0×0
ref: 365 770 100 0×0×0
ref: 366 1452 0 0×0×0
ref: 396 480 75 0×0×0
ref: 398 1806 0 0×0×0
ref: 408 220 50 0×0×0
ref: 413 100 45 0×0×0
ref: 424 3280 0 0×0×0
ref: 437 160 50 0×0×0
ref: 480 1446 0 0×0×0
ref: 492 541 95 0×0×0
ref: 506 1450 110 0×0×0
ref: 573 40 22 0×0×0
ref: 619 1235 0 0×0×0
ref: 625 1140 0 0×0×0
ref: 630 369 0 0×0×0
ref: 643 147 0 0×0×0
ref: 733 1400 0 0×170×170
ref: 746 3 0 0×0×0
ref: 872 10 0 0×0×0
ref: 913 3500 0 0×0×0
ref: 971 330 75 0×0×0
ref: 972 825 80 0×0×0
ref: 992 240 50 0×0×0
ref: 1031 25 18 28×0×0
ref: 1042 100 50 45×0×0
ref: ? 0 0 52×0×0

Début de page
  CONSOMMABLES
>  Encres
>  Clichés
>  Tampons «

TAMPONS
> Rectangulaires
> Cylindriques «
> Linéaires
> Spéciaux
> Composés
Plan du site Mentions légales Contactez-nous
© Copyright 2006 - Site réalisé par  R.I.F.C informatique. Tous droits réservés. Conditions d'utilisations.
PageRank Actuel